| Eerste registratie | 6/2022 |
| Kilometerstand | 51.000KM |
| Motorinhoud | 2998CC |
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Kleur | Zwart |
| Interieur | Zwart Lederen |
| Fiscale PK | 18 |
| Vermogen | 394 PK / 290 KW |
| CO2-uitstoot | 29 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6AP |
| BIV. | € 55,88 |
| VB | € 506,36 |
| Prijs | € 71.950,00 |
| BTW | BTW AFTREKBAAR |
| Velgen origineel | 22 inch |
BMW X5 45e XDRIVE M-SPORT
€ 71.950,00Prijs































